DOLAR

42,4426$% 0

EURO

49,3052% -0.01

STERLİN

56,0435£% -0.15

GRAM ALTIN

5.709,13%-1,23

ÇEYREK ALTIN

9.407,00%-0,86

BİTCOİN

3899262฿%8.34813

İmsak Vakti a 02:00
Antalya AZ BULUTLU 18°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,95 -1,48 18:09:40
AGHOL 28,60 0,35 18:09:40
AKBNK 66,05 -0,30 18:10:00
AKSA 10,39 -0,86 18:10:00
AKSEN 61,30 9,96 18:10:00
ALARK 93,70 0,86 18:09:59
ALTNY 62,15 -0,40 18:10:00
ANSGR 22,48 -1,06 18:08:30
ARCLK 108,60 -0,55 18:08:38
ASELS 187,70 0,27 18:09:41
ASTOR 97,95 3,00 18:09:28
BALSU 17,20 0,00 18:08:01
BIMAS 549,50 0,83 18:10:00
BINHO 10,01 -0,50 18:09:37
BRSAN 486,00 5,65 18:10:00
BRYAT 2.370,00 3,58 18:09:48
BSOKE 15,16 1,81 18:08:38
BTCIM 3,61 2,27 18:10:00
CANTE 2,16 0,47 18:10:00
CCOLA 52,50 -0,85 18:09:47
CIMSA 48,20 0,92 18:09:46
CLEBI 1.597,00 -0,13 18:10:00
CWENE 25,04 -1,73 18:09:37
DAPGM 11,24 -3,02 18:10:00
DOAS 190,10 2,09 18:10:00
DOHOL 17,61 0,11 18:10:00
DSTKF 792,00 -10,00 18:10:00
ECILC 93,30 0,86 18:10:00
EFOR 25,16 9,97 18:10:00
EGEEN 7.175,00 0,70 18:05:04
EKGYO 21,82 0,65 18:09:48
ENERY 10,52 4,99 18:09:49
ENJSA 82,20 -0,36 17:59:49
ENKAI 79,65 0,50 18:10:00
EREGL 23,92 -0,25 18:09:43
EUPWR 30,28 1,27 18:09:28
FENER 10,32 -6,86 18:10:00
FROTO 98,20 1,60 18:09:48
GARAN 142,00 -0,56 18:10:00
GENIL 192,60 0,78 18:10:00
GESAN 44,84 1,36 18:10:00
GLRMK 165,70 -2,13 18:09:42
GRSEL 306,00 -2,16 18:09:18
GRTHO 308,25 2,84 18:10:00
GSRAY 1,28 -1,54 18:10:00
GUBRF 306,00 0,33 18:09:42
HALKB 41,30 5,41 18:10:00
HEKTS 3,23 -1,22 18:09:34
IEYHO 58,40 0,60 18:09:43
ISCTR 13,89 -0,50 18:09:50
ISMEN 41,50 -0,53 18:10:00
KCAER 10,43 -1,60 18:10:00
KCHOL 173,90 0,35 18:09:31
KONTR 32,26 -3,01 18:10:00
KRDMD 25,74 0,47 18:10:00
KTLEV 17,79 5,02 18:09:34
KUYAS 40,96 -1,21 18:10:00
MAGEN 31,02 -2,94 18:10:01
MAVI 38,58 -0,21 18:09:28
MGROS 528,00 -0,19 18:10:01
MIATK 36,00 0,78 18:09:49
MPARK 325,00 0,23 18:10:01
OBAMS 7,62 3,53 18:10:01
ODAS 5,37 0,00 18:08:18
OTKAR 484,75 5,32 18:08:29
OYAKC 24,04 -0,17 18:10:01
PASEU 137,50 -0,65 18:10:01
PATEK 24,08 -0,91 18:09:19
PETKM 17,70 1,84 18:10:01
PGSUS 205,60 0,59 18:09:15
RALYH 195,00 -0,76 18:10:01
REEDR 7,37 -0,67 18:09:45
SAHOL 84,85 -0,29 18:09:56
SASA 2,98 0,34 18:09:33
SISE 37,40 -0,37 18:10:01
SKBNK 8,18 0,49 18:10:01
SOKM 47,16 0,34 18:09:45
TABGD 220,90 1,56 18:10:01
TAVHL 281,00 -1,92 18:09:28
TCELL 97,25 1,46 18:10:01
THYAO 279,00 0,90 18:09:57
TKFEN 69,80 -0,21 18:10:01
TOASO 235,10 0,56 18:09:58
TRALT 35,26 2,50 18:10:01
TRENJ 75,55 1,89 18:09:58
TRMET 95,50 1,60 18:10:01
TSKB 13,20 -0,60 18:10:01
TSPOR 1,20 -3,23 18:09:50
TTKOM 57,45 0,17 18:10:01
TTRAK 527,50 1,64 18:10:01
TUKAS 2,60 -0,38 18:09:58
TUPRS 198,00 -0,50 18:09:59
TUREX 7,63 -1,17 18:10:01
TURSG 11,69 -2,99 18:10:01
ULKER 113,20 0,80 18:09:49
VAKBN 30,80 1,72 18:10:01
VESTL 32,50 -1,40 18:10:01
YEOTK 38,20 2,41 18:10:01
YKBNK 36,22 -1,84 18:10:01
ZOREN 3,25 -1,81 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,95 -1,48 18:09:40
AGHOL 28,60 0,35 18:09:40
AKBNK 66,05 -0,30 18:10:00
AKSA 10,39 -0,86 18:10:00
AKSEN 61,30 9,96 18:10:00
ALARK 93,70 0,86 18:09:59
ALTNY 62,15 -0,40 18:10:00
ANSGR 22,48 -1,06 18:08:30
ARCLK 108,60 -0,55 18:08:38
ASELS 187,70 0,27 18:09:41
ASTOR 97,95 3,00 18:09:28
BALSU 17,20 0,00 18:08:01
BIMAS 549,50 0,83 18:10:00
BINHO 10,01 -0,50 18:09:37
BRSAN 486,00 5,65 18:10:00
BRYAT 2.370,00 3,58 18:09:48
BSOKE 15,16 1,81 18:08:38
BTCIM 3,61 2,27 18:10:00
CANTE 2,16 0,47 18:10:00
CCOLA 52,50 -0,85 18:09:47
CIMSA 48,20 0,92 18:09:46
CLEBI 1.597,00 -0,13 18:10:00
CWENE 25,04 -1,73 18:09:37
DAPGM 11,24 -3,02 18:10:00
DOAS 190,10 2,09 18:10:00
DOHOL 17,61 0,11 18:10:00
DSTKF 792,00 -10,00 18:10:00
ECILC 93,30 0,86 18:10:00
EFOR 25,16 9,97 18:10:00
EGEEN 7.175,00 0,70 18:05:04
EKGYO 21,82 0,65 18:09:48
ENERY 10,52 4,99 18:09:49
ENJSA 82,20 -0,36 17:59:49
ENKAI 79,65 0,50 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 23,92 -0,25 18:09:43
EUPWR 30,28 1,27 18:09:28
FENER 10,32 -6,86 18:10:00
FROTO 98,20 1,60 18:09:48
GARAN 142,00 -0,56 18:10:00
GENIL 192,60 0,78 18:10:00
GESAN 44,84 1,36 18:10:00
GLRMK 165,70 -2,13 18:09:42
GRSEL 306,00 -2,16 18:09:18
GRTHO 308,25 2,84 18:10:00
GSRAY 1,28 -1,54 18:10:00
GUBRF 306,00 0,33 18:09:42
HALKB 41,30 5,41 18:10:00
HEKTS 3,23 -1,22 18:09:34
IEYHO 58,40 0,60 18:09:43
ISCTR 13,89 -0,50 18:09:50
ISMEN 41,50 -0,53 18:10:00
KCAER 10,43 -1,60 18:10:00
KCHOL 173,90 0,35 18:09:31
KONTR 32,26 -3,01 18:10:00
KRDMD 25,74 0,47 18:10:00
KTLEV 17,79 5,02 18:09:34
KUYAS 40,96 -1,21 18:10:00
MAGEN 31,02 -2,94 18:10:01
MAVI 38,58 -0,21 18:09:28
MGROS 528,00 -0,19 18:10:01
MIATK 36,00 0,78 18:09:49
MPARK 325,00 0,23 18:10:01
OBAMS 7,62 3,53 18:10:01
ODAS 5,37 0,00 18:08:18
OTKAR 484,75 5,32 18:08:29
OYAKC 24,04 -0,17 18:10:01
PASEU 137,50 -0,65 18:10:01
PATEK 24,08 -0,91 18:09:19
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 17,70 1,84 18:10:01
PGSUS 205,60 0,59 18:09:15
RALYH 195,00 -0,76 18:10:01
REEDR 7,37 -0,67 18:09:45
SAHOL 84,85 -0,29 18:09:56
SASA 2,98 0,34 18:09:33
SISE 37,40 -0,37 18:10:01
SKBNK 8,18 0,49 18:10:01
SOKM 47,16 0,34 18:09:45
TABGD 220,90 1,56 18:10:01
TAVHL 281,00 -1,92 18:09:28
TCELL 97,25 1,46 18:10:01
THYAO 279,00 0,90 18:09:57
TKFEN 69,80 -0,21 18:10:01
TOASO 235,10 0,56 18:09:58
TRALT 35,26 2,50 18:10:01
TRENJ 75,55 1,89 18:09:58
TRMET 95,50 1,60 18:10:01
TSKB 13,20 -0,60 18:10:01
TSPOR 1,20 -3,23 18:09:50
TTKOM 57,45 0,17 18:10:01
TTRAK 527,50 1,64 18:10:01
TUKAS 2,60 -0,38 18:09:58
TUPRS 198,00 -0,50 18:09:59
TUREX 7,63 -1,17 18:10:01
TURSG 11,69 -2,99 18:10:01
ULKER 113,20 0,80 18:09:49
VAKBN 30,80 1,72 18:10:01
VESTL 32,50 -1,40 18:10:01
YEOTK 38,20 2,41 18:10:01
YKBNK 36,22 -1,84 18:10:01
ZOREN 3,25 -1,81 18:10:01