49,6196$%0,14
55,8381€%0,26
66,5956£%0,26
6.607,13%0,13
10.806,00%0,02
4203829฿%2.1053
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 49,6196 | 49,6340 | %0,14 | |
| 55,8381 | 55,9082 | %0,26 | |
| 66,5956 | 66,6361 | %0,26 | |
| 60,1668 | 60,2354 | %0,14 | |
| 35,3153 | 35,3406 | %0,13 | |
| 7,4328 | 7,4378 | %0,14 |
| Kripto Para | |
| 85.792$ | |
| 2.526$ | |
| 1,40$ | |
| 292$ | |
| 0,00$ | |
| 63$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.138,8 | 4.139,5 | |
| 6.606,3 | 6.607,1 | |
| 10.735,0 | 10.806,0 | |
| 21.471,0 | 21.605,0 | |
| 42.810,0 | 43.071,0 |


Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.