45,5523$% 0.25
53,1502€% -0.02
61,0327£% -0.04
6.695,00%-1,44
10.827,00%-1,51
3684054฿%1.6172
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,5523 | 45,5374 | % 0.25 | |
| 53,1502 | 53,1367 | % -0.02 | |
| 61,0327 | 61,0052 | % -0.04 | |
| 58,0580 | 58,0168 | % 0.11 | |
| 33,1579 | 33,1398 | % 0.1 | |
| 6,6960 | 6,6930 | % 0.01 |
| Kripto Para | |
| 81.868$ | |
| 2.292$ | |
| 1,49$ | |
| 441$ | |
| 0,00$ | |
| 59$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.586,8 | 4.587,3 | |
| 6.695,0 | 6.695,9 | |
| 10.827,0 | 10.933,0 | |
| 21.655,0 | 21.858,0 | |
| 43.177,0 | 43.576,0 |


Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.