47,0451$% -0.02
53,5608€% -0.18
62,8515£% 0.02
6.048,23%0,03
9.964,00%0,15
2920716฿%-1.97926
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 47,0451 | 46,9254 | % -0.02 | |
| 53,5608 | 53,4311 | % -0.18 | |
| 62,8515 | 62,6140 | % 0.02 | |
| 57,8994 | 57,5618 | % 0.15 | |
| 33,2474 | 33,1511 | % 0.01 | |
| 6,9368 | 6,9148 | % 0.05 |
| Kripto Para | |
| 62.143$ | |
| 1.764$ | |
| 1,06$ | |
| 234$ | |
| 0,00$ | |
| 43$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.001,0 | 4.001,8 | |
| 6.046,9 | 6.048,2 | |
| 9.826,0 | 9.964,0 | |
| 19.651,0 | 19.910,0 | |
| 39.176,0 | 39.631,0 |


Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.