48,1292$%0,07
56,1550€%0,11
65,5301£%0,21
7.093,63%-0,16
11.562,00%-0,22
3856831฿%2.33618
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 48,1292 | 48,1408 | %0,07 | |
| 56,1550 | 56,1683 | %0,11 | |
| 65,5301 | 65,5462 | %0,21 | |
| 59,7062 | 59,7429 | %-0,01 | |
| 34,6627 | 34,6786 | %0,02 | |
| 7,1600 | 7,1625 | %0,08 |
| Kripto Para | |
| 80.351$ | |
| 2.546$ | |
| 1,44$ | |
| 271$ | |
| 0,00$ | |
| 50$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.579,9 | 4.580,6 | |
| 7.092,7 | 7.093,6 | |
| 11.455,0 | 11.562,0 | |
| 22.945,0 | 23.117,0 | |
| 45.572,0 | 46.065,0 |


Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.