42,4562$% 0.02
49,4202€% 0.32
56,4259£% 0.36
5.680,51%-0,02
9.421,00%0,00
3852969฿%3.838
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 42,4562 | 42,4365 | % 0.02 | |
| 49,4202 | 49,3074 | % 0.32 | |
| 56,4259 | 56,3227 | % 0.36 | |
| 52,8654 | 52,8211 | % 0.15 | |
| 30,2524 | 30,2297 | % 0.05 | |
| 6,0071 | 6,0033 | % 0.03 |
| Kripto Para | |
| 91.737$ | |
| 3.076$ | |
| 2,25$ | |
| 551$ | |
| 0,00$ | |
| 88$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.160,5 | 4.161,1 | |
| 5.680,5 | 5.681,2 | |
| 9.421,0 | 9.507,0 | |
| 18.842,0 | 19.014,0 | |
| 92.412,3 | 93.912,0 | |
| 37.569,0 | 37.877,0 |


Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.