44,3444$% 0.25
50,8067€% -0.04
58,8169£% 0.26
6.874,96%0,38
11.534,00%0,39
3150905฿%-4.08344
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 44,3444 | 44,2996 | % 0.25 | |
| 50,8067 | 50,7617 | % -0.04 | |
| 58,8169 | 58,7184 | % 0.26 | |
| 55,9485 | 55,8558 | % 0.3 | |
| 32,2837 | 32,2560 | % 0.23 | |
| 6,4278 | 6,4194 | % 0.27 |
| Kripto Para | |
| 71.611$ | |
| 2.208$ | |
| 1,47$ | |
| 459$ | |
| 0,00$ | |
| 56$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.835,1 | 4.835,8 | |
| 6.874,9 | 6.875,8 | |
| 11.534,0 | 11.771,0 | |
| 23.068,0 | 23.471,0 | |
| 114.655,5 | 116.573,0 | |
| 45.994,0 | 46.764,0 |


Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.